시스템소개
Oil Lubrication System
Oil Lubrication System
Oil Lubrication System
API 614 표준을 준수한 오일 윤활 시스템은 기계 장비의 베어링 및 마찰 부위에 정량의 오일을 공급하여 안정적인 윤활을 제공하고 장비의 수명 연장과 안전한 운전을 지원합니다.
펌프에서 생성된 압력은 각 구성 요소를 거쳐 베어링에 공급된 후, 리턴 라인을 통해 탱크로 복귀하여 순환 운전됩니다.
구성 순서 및 설명
| ① 오일탱크 (Oil Tank) | 시스템의 오일을 저장 |
| ② 석션필터 (Suction Filter) | 펌프로 유입되는 오일의 이물질 제거 |
| ③ 펌프 (Pump) | 오일에 압력을 발생시켜 시스템에 공급 |
| ④ 압력릴리프 밸브 (Relief Valve) | 과도한 압력으로부터 시스템 보호 |
| ⑤ 필터 (Filter) | 오일의 이물질을 제거 시스템 보호 |
| ⑥ 쿨러 (Cooler) | 오일의 온도를 냉각 |
| ⑦ 온도조절밸브 (Temp' Control Valve) | 오일의 온도를 적정 수준으로 유지 |
| ⑧ 압력계 (Pressure Gauge) | 시스템의 압력 상태를 표시 |
| ⑨ 압력조절밸브 (Pressure Control Valve) | 오일의 압력을 일정하게 유지 |
| ⑩ 베어링 (Bearing) | 윤활이 필요한 개소에 공급 |
| ⑪ 리턴필터 (Return Filter) | 리턴 오일의 이물질 제거 후 탱크로 복귀 |
링크가 복사되었습니다
제품사양
Specification
윤활 시스템
윤활유를 순환 공급하여 베어링 및 회전기기의 마찰과 마모를 감소시키는 시스템으로 적용 설비의 요구 조건에 따라 압력, 유량 및 온도를 선정할 수 있다. 헤보니루브 윤활시스템은 안정적인 윤활 및 냉각 성능을 제공하여 설비의 신뢰성 향상과 수명 연장에 기여한다| MODEL | MAX. PRESSURE | FLOW RATE | HP-M127 |
| HLOS-50 | 5 bar | 50 L/min | 1.5 kW |
| HLOS-100 | 7 bar | 100 L/min | 3.0 kW |
| HLOS-250 | 7 bar | 250 L/min | 7.5 kW |
| HLOS-500 | 10 bar | 400 L/min | 15 kW |
| HLOS-1000 | 10 baR | 1000 L/min | 30 kW |
적용
Applications
터빈, 압축기, 기어박스, 펌프, 블러워, 팬, 발전기 등
터빈
압축기
팬
발전기
특징
Features
- 베어링 및 회전기기의 마모방지
- 윤활 및 냉각 기능 제공
- 설비 수명 연장 및 신뢰성 향상
- 플랜트 및 산업설비에 폭넓게 적용 가능

